Tracker · ModelleUnabhängig · Redaktion in Deutschland
Model Tracker
Jedes chinesische Modell-Release, über das wir berichten — Größe, Gewichte, Lizenz, und wo Pekings neue Exportlinie verläuft. Aktualisiert mit jedem Release.
Model Tracker
Chinesische Modelle im Überblick
Jedes chinesische Modell-Release, über das wir berichtet haben, neueste zuerst. Ein Strich bedeutet: nicht veröffentlicht oder von uns nicht verifizierbar. Modellnamen verlinken auf unsere Berichterstattung.
| Modell | Labor | Veröffentlicht | Größe | Gewichte | Lizenz / Zugang |
|---|---|---|---|---|---|
| Ling-3.1-flash | Ant Group | 16.10.2026 | 560 Mrd. · 25 Mrd. aktiv | Offen | nicht angegeben |
| MiniCPM-V 4.7 | ModelBest | Okt. 2026 | 35 Mrd. · ~3 Mrd. aktiv; 1 Mrd. | Offen | Apache 2.0 |
| GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | 25.08.2026 | 320 Mrd. · 18 Mrd. aktiv | Offen | MIT |
| Qwen3.8-Max | Alibaba | Aug. 2026 | 2,4 Bio. · 95 Mrd. aktiv | Beschränkt | Eigene Lizenz, zugangsbeschränkt |
| Qwen3.8-27B | Alibaba | Aug. 2026 | 27 Mrd. | Offen | Apache 2.0 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | Aug. 2026 | 2,78 Bio. · 16 von 896 Experten | Beschränkt | Eigene Lizenz, umsatzgebunden |
| DeepSeek V4-Flash | DeepSeek | 31.07.2026 | 304 Mrd. | Offen | MIT |
| DeepSeek V4-Pro | DeepSeek | 2026 | – | Nur API | API 0,66 $ / 1,98 $ je Mio. Token (Nebenzeit) |
| MiniCPM5-1B | ModelBest | Mai 2026 | 1 Mrd. | Offen | offen |
| MiniCPM-V 4.6 | ModelBest | Mai 2026 | 1,3 Mrd. | Offen | Apache 2.0 |
| GLM-5 | Zhipu AI | Feb. 2026 | – | – | – |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Anfang 2026 | 229 Mrd. · ~10 Mrd. aktiv | Nur API | API |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 2026 | – | Nur API | proprietär |
Tabelle: Inside China AI · Quellen: Modellkarten auf Hugging Face und GitHub, Unternehmensmitteilungen (Unternehmensangaben), verlinkt im jeweiligen Artikel. Aktualisiert mit jedem Release, über das wir berichten.